模块名称 | 参数内容(可增减) |
用户管理 | 用户名,密码,角色,姓名,性别,联系电话,邮箱,地址,备注 |
客户管理 | 客户编号,客户名称,联系人,联系电话,邮箱,地址,备注 |
供应商管理 | 供应商编号,供应商名称,联系人,联系电话,邮箱,地址,备注 |
商品管理 | 商品编号,商品名称,商品分类,商品品牌,单位,进货价格,售价,库存量,备注 |
订单管理 | 订单编号,下单时间,客户名称,联系人,联系电话,订单状态,订单金额,备注 |
收款管理 | 收款编号,订单编号,收款时间,收款金额,经手人,备注 |
付款管理 | 付款编号,订单编号,付款时间,付款金额,经手人,备注 |
退款管理 | 退款编号,订单编号,退款时间,退款金额,经手人,备注 |
进货管理 | 进货编号,商品名称,供应商名称,进货时间,进货数量,进货单价,进货总价,备注 |
销售管理 | 销售编号,商品名称,客户名称,销售时间,销售数量,销售单价,销售总价,备注 |
库存管理 | 商品编号,商品名称,库存数量,最近进货时间,最近销售时间,商品品牌,商品分类,备注 |
报表统计 | 时间范围,销售金额统计,进货金额统计,利润统计,客户订单统计,商品销售统计 |
权限管理 | 角色名称,权限名称,权限描述 |
日志管理 | 日志编号,日志内容,操作时间,操作人,操作模块 |
消息通知 | 消息编号,消息内容,发送时间,接收对象,消息状态,备注 |
任务分派 | 任务编号,任务名称,任务描述,分派人,执行人,分派时间,任务状态,备注 |
会议管理 | 会议编号,会议主题,开始时间,结束时间,地点,参与人员,议程,备注 |
资产管理 | 资产编号,资产名称,资产分类,使用人,存放位置,购置日期,资产价值,备注 |
员工管理 | 员工编号,姓名,性别,联系电话,邮箱,所属部门,入职时间,工作状态,工资,备注 |
考勤管理 | 考勤编号,员工编号,考勤时间,考勤状态,迟到时间,早退时间,加班时间,请假时间,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |